干式格子球磨机描述:
●本机进出料端可配置密封装置,确保粉尘无泄露
●进出料端可配置送料机械,确保物料畅通
干式格子球磨机技术参数:
型号 | 筒体直径mm | 筒体长度mm | 电机型号 | 电机功率kw | 电机转数r/min | 长mm | 宽mm | 高mm | 处理能力t/h | 最大 | 重量kg |
MQG0909 | 900 | 900 | Y225S-8 | 17 | 730 | 3120 | 2210 | 2020 | 0.16~0.8 | 0.96 | 4620 |
MQG0918 | 900 | 1800 | Y225M-8 | 22 | 730 | 3620 | 2230 | 2020 | 0.33~1.6 | 1.92 | 5340 |
MQG1212 | 1200 | 1200 | Y250M-8 | 30 | 730 | 5100 | 2800 | 2500 | 0.16~2.6 | 2.4 | 11438 |
MQG1224 | 1200 | 2400 | Y315S-8 | 55 | 730 | 6500 | 2800 | 2500 | 0.26~6.15 | 4.8 | 13200 |
MQG1515 | 1500 | 1500 | JR115-8 | 60 | 725 | 5650 | 3260 | 2700 | 1~3.6 | 4 | 13700 |
MQG1530 | 1500 | 3000 | JR125-8 | 95 | 725 | 7480 | 3300 | 2700 | 2~6.8 | 8 | 18690 |
MGG2122 | 2100 | 2200 | JR128-8 | 155 | 730 | 8070 | 4839 | 3794 | 5~29 | 16 | 47400 |
MQG2136 | 2100 | 3000 | JR148-8 | 240 | 735 | 8640 | 4839 | 3794 | 8~40 | 21 | 50600 |
MQG2736 | 2700 | 3600 | TDMK400-32 | 400 | 187.5 | 11400 | 5700 | 4500 | 18.4 | 38 | 70000 |
MQG3245 | 3200 | 4500 | TDMK800-36 | 800 | 167 | _ | _ | _ | 75~100 | 68 | 155000 |
MQG3655 | 3600 | 5500 | TDMK1250-40 | 1250 | 150 | _ | _ | _ | 120~190 | 97 | 205000 |
干式广泛用于矿山选矿,石子粉碎,矿山研磨等领域,郑州华邦机械系列选矿及还有, 浮选机设备,矿石粉碎机等,欢迎咨询选购 037188885185 15333827088